武汉市东西湖区环湖中路
当代电子硅谷产业园
发布时间:2020-09-01 11:48:04来源:华电德力www.huadiandeli.com
规格 技术参数 |
120/5 | 150/3 | 150/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 |
额定电压(kV) | 120 | 150 | 150 | 250 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 600 | 450 | 750 | 750 | 600 | 1500 |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍压重量(kg) | 6.5 | 8.2 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 |
倍压高度(mm) | 850 | 970 | 970 | 1030 | 1250 | 1250 |
电压测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ±(1.5%读数±2个字) | |||||
波纹系数 | ≤2% | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.25倍额定电流 |
|||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
带电容 负荷能力 |
被试品电容量无限制 | |||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤3%) 最适合氧化锌避雷器试验 |
|||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
立卧两用型国际标准机箱,方便现场 |
Copyright@2012-2019 Hua Dian De Li Co,.Ltd 鄂ICP备19004209号-1